Menu
 Accueil

 Informations
 Météo
 Marées
 Etat de la mer
 Faire du sport
 Ephémérides
 Plan d'accès
 Infos pratiques

 Articles & Actu
 Calendrier
 Archives
 Proposer un article

 Liens
 Album photos
 Partenaires
 Contactez-nous
 Administration
Login
Login

Mot de Passe

Vous n'avez pas encore de compte?
Enregistrez vous !
En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de certains privilèges...




Dans le tableau ci-dessous, les changements d'heures sont pris en compte automatiquement. Les horaires des marées sont donnés en heures d'été (GMT+2) à partir du dernier dimanche de mars et en heures d'hiver (GMT+1) à partir du dernier samedi d'octobre.

AVERTISSEMENT

Ces informations ne sont pas certifiées par le SHOM.
Il est totalement déconseillé d'utiliser ces informations pour planifier et organiser une sortie en mer. Les auteurs de Wimereux.com ne pourront être en aucune façon tenus pour responsables de l'utilisation faite de ces informations.


Date Marée Haute
(Matin)
Coeff. Marée Haute
(Soir)
Coeff. Marée Basse
(Matin)
Marée Basse
(Soir)
Jeudi 01 Mai 09:22 50 21:54 57 03:35 16:09
Vendredi 02 Mai 10:21 64 22:47 72 04:44 17:14
Samedi 03 Mai 11:10 79 23:33 86 05:43 18:09
Dimanche 04 Mai 11:56 92 - 97 06:35 18:59
Lundi 05 Mai 00:18 101 12:40 104 07:24 19:47
Mardi 06 Mai 01:01 106 13:24 106 08:11 20:34
Mecredi 07 Mai 01:45 104 14:08 101 08:58 21:21
Jeudi 08 Mai 02:29 97 14:53 93 09:45 22:08
Vendredi 09 Mai 03:15 87 15:40 80 10:34 22:57
Samedi 10 Mai 04:03 74 16:31 67 11:23 23:49
Dimanche 11 Mai 04:56 61 17:28 56 12:17 -
Lundi 12 Mai 05:58 52 18:37 52 00:44 13:15
Mardi 13 Mai 07:14 50 19:57 49 01:46 14:19
Mecredi 14 Mai 08:34 50 21:09 52 02:53 15:27
Jeudi 15 Mai 09:38 54 22:06 57 04:03 16:34
Vendredi 16 Mai 10:30 60 22:52 63 05:05 17:30
Samedi 17 Mai 11:14 66 23:34 69 05:56 18:17
Dimanche 18 Mai 11:54 71 - 73 06:40 18:58
Lundi 19 Mai 00:12 75 12:33 76 07:19 19:36
Mardi 20 Mai 00:50 76 13:08 76 07:55 20:11
Mecredi 21 Mai 01:25 75 13:44 74 08:31 20:47
Jeudi 22 Mai 01:59 73 14:18 71 09:06 21:22
Vendredi 23 Mai 02:34 68 14:52 66 09:42 21:59
Samedi 24 Mai 03:07 63 15:27 60 10:20 22:37
Dimanche 25 Mai 03:44 58 16:06 55 10:59 23:19
Lundi 26 Mai 04:24 53 16:50 51 11:41 -
Mardi 27 Mai 05:11 49 17:42 48 00:04 12:28
Mecredi 28 Mai 06:09 48 18:47 48 00:53 13:20
Jeudi 29 Mai 07:21 50 20:01 52 01:49 14:18
Vendredi 30 Mai 08:36 55 21:09 59 02:51 15:22
Samedi 31 Mai 09:40 64 22:09 70 03:58 16:30

Voir le mois prochain >>


Moteur de recherche
Publicité
Langues
Sélectionnez la langue de l'interface:

English French
En Ligne ?
Il y a pour le moment 22 invité(s) et 0 membre(s) en ligne.

Vous êtes un visiteur anonyme. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement en cliquant ici.
Compteur de visites
Aujourd'hui : 252
Total : 104934

© 2008 - Tous droits réservés Wimereux.com
Tous les logos, marques, photos et commentaires de ce site sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Wimereux.com s'est engagé à respecter la confidentialité des données personnelles régies par la Loi 78-17 du 6 janvier 1978
Déclaration CNIL n° 1159710
Site réalisé avec la version française de PHP-Nuke et à l'aide des technologies Google


Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Get Firefox!
Location Wimereux - Les Deux Pommiers - Consultant NTIC - Agence Internet