Menu
 Accueil

 Informations
 Météo
 Marées
 Etat de la mer
 Faire du sport
 Ephémérides
 Plan d'accès
 Infos pratiques

 Articles & Actu
 Calendrier
 Archives
 Proposer un article

 Liens
 Album photos
 Partenaires
 Contactez-nous
 Administration
Login
Login

Mot de Passe

Vous n'avez pas encore de compte?
Enregistrez vous !
En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de certains privilèges...




Dans le tableau ci-dessous, les changements d'heures sont pris en compte automatiquement. Les horaires des marées sont donnés en heures d'été (GMT+2) à partir du dernier dimanche de mars et en heures d'hiver (GMT+1) à partir du dernier samedi d'octobre.

AVERTISSEMENT

Ces informations ne sont pas certifiées par le SHOM.
Il est totalement déconseillé d'utiliser ces informations pour planifier et organiser une sortie en mer. Les auteurs de Wimereux.com ne pourront être en aucune façon tenus pour responsables de l'utilisation faite de ces informations.


Date Marée Haute
(Matin)
Coeff. Marée Haute
(Soir)
Coeff. Marée Basse
(Matin)
Marée Basse
(Soir)
Mecredi 01 Février 05:50 38 18:24 35 12:25 -
Jeudi 02 Février 07:03 34 19:45 34 00:51 13:27
Vendredi 03 Février 08:22 36 20:58 39 02:03 14:52
Samedi 04 Février 09:26 44 21:55 50 03:34 16:17
Dimanche 05 Février 10:17 56 22:41 63 04:48 17:17
Lundi 06 Février 11:01 70 23:23 77 05:41 18:05
Mardi 07 Février 11:41 83 - 89 06:26 18:48
Mecredi 08 Février 00:03 94 12:21 98 07:07 19:28
Jeudi 09 Février 00:41 101 13:00 103 07:49 20:08
Vendredi 10 Février 01:21 104 13:39 104 08:28 20:49
Samedi 11 Février 02:01 102 14:21 99 09:09 21:30
Dimanche 12 Février 02:42 95 15:04 90 09:51 22:12
Lundi 13 Février 03:26 84 15:50 77 10:35 22:57
Mardi 14 Février 04:15 70 16:42 63 11:22 23:48
Mecredi 15 Février 05:11 56 17:45 51 12:19 -
Jeudi 16 Février 06:21 48 19:04 48 00:50 13:30
Vendredi 17 Février 07:43 48 20:26 50 02:10 14:58
Samedi 18 Février 09:00 54 21:36 59 03:39 16:20
Dimanche 19 Février 10:03 65 22:31 71 04:51 17:21
Lundi 20 Février 10:53 77 23:18 82 05:45 18:09
Mardi 21 Février 11:38 87 - 90 06:30 18:51
Mecredi 22 Février 00:00 93 12:19 95 07:09 19:28
Jeudi 23 Février 00:38 96 12:57 96 07:45 20:03
Vendredi 24 Février 01:16 95 13:33 93 08:19 20:35
Samedi 25 Février 01:52 90 14:08 87 08:51 21:05
Dimanche 26 Février 02:25 83 14:42 78 09:21 21:36
Lundi 27 Février 02:59 73 15:16 67 09:52 22:07
Mardi 28 Février 03:34 62 15:52 56 10:24 22:40
Mecredi 29 Février 04:10 50 16:31 45 11:02 23:21

Voir le mois prochain >>


Moteur de recherche
Langues
Sélectionnez la langue de l'interface:

English French
Publicité
En Ligne ?
Il y a pour le moment 9 invité(s) et 0 membre(s) en ligne.

Vous êtes un visiteur anonyme. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement en cliquant ici.
Compteur de visites
Aujourd'hui : 95
Total : 515478

© 2011 - Tous droits réservés Wimereux.com
Tous les logos, marques, photos et commentaires de ce site sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Wimereux.com s'est engagé à respecter la confidentialité des données personnelles régies par la Loi 78-17 du 6 janvier 1978
Déclaration CNIL n° 1159710
Site réalisé avec la version française de PHP-Nuke et à l'aide des technologies Google


Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Get Firefox!
Location Wimereux - Les Deux Pommiers - Consultant NTIC - Agence Internet